Lok | Wappen | Name | Farb- schema | Sonder- ausstattung |
Inbetrieb- nahme | letzte R3 | Geschichte |
11601 | | | rot | | 27.10.1972 | Be 13.06.91 | |
11602 | | | rot | | Oer 19.09.1972 | Be 08.08.90 | |
11603 | | | rot | Klimaanlage | Oer 22.12.1972 | Be 07.12.92 | Diese Maschine diente nach der Erprobung als Serienmuster für die Re 6/6. |
11604 | | | rot | Klimaanlage | Oer 06.11.1972 | Be 12.12.94 | |
11605 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 29.07.1975 | Be 19.02.93 | |
11606 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 29.08.1975 | Be 04.02.94 | |
11607 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 28.08.1975 | Be 28.06.96 | |
11608 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 25.09.1975 | Be 11.06.97 | |
11609 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 21.10.1975 | Be 15.03.96 | |
11610 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 11.11.1975 | Be 10.02.95 | 01.10.93 Kollision in Ebikon mit Ee 3/3 16320 |
11611 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 28.11.1975 | Be 27.01.89 | Trug 1992 während einigen Wochen auf einer Seite einen Schnauz im Stil der Ae 6/6. |
11612 | | | cargo2 | ETCS Klimaanlage | Oer 16.12.1975 | Be 19.08.97 | |
11613 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 21.01.1976 | Be 17.08.95 | 5000. Schienenfahrzeug der SLM
erste Ref 6/6 |
11614 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 05.03.1976 | Be 19.12.96 | |
11615 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 11.03.1976 | Be 14.06.95 | |
11616 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 07.04.1976 | Be 21.02.97 | zwei verschiedene Wappen |
11617 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 23.04.1976 | Be 20.01.98 | Die 11617 hatte eine optimierte Steuerung für die elektrische Bremse in Vielfachsteuerung. Gleichzeitig wurde darauf die optimierte Ventilatorsteuerung erprobt. Unfall am 12.12.07 in Chiasso mit Re 4/4 II 11244 |
11618 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 01.06.1976 | Be 16.02.96 | |
11619 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 18.06.1976 | Be 05.10.94 | |
11620 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 14.07.1976 | Be 27.07.98 | |
11621 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 30.07.1976 | Be 16.06.00 | |
11622 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 21.09.1976 | Be 15.12.95 | |
11623 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 14.10.1976 | Be 14.10.97 | |
11624 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 18.11.1976 | Be 17.03.98 | |
11625 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 14.12.1976 | Be 05.12.97 | |
11626 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 11.01.1977 | Be 21.01.99 | |
11627 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 28.01.1977 | Be 17.08.99 | Wappen der Gemeinde Luterbach |
11628 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 02.03.1977 | Be 20.03.00 | |
11629 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 24.03.1977 | Be 15.09.97 | Frühjahr 1980 Kollision mit 11630 in Basel RB |
11630 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 05.05.1977 | Be 21.04.83 | Frühjahr 1980 Kollision mit 11629 in Basel RB
23.07.92 Kollision in Rivera-Bironico mit 11674 |
11631 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 08.06.1977 | Be 06.04.01 | |
11632 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 28.06.1977 | Be 06.05.97 | |
11633 | | | cargo2 | ETCS Klimaanlage | Oer 01.08.1977 | Be 22.06.04 | 21.09.93 in Rothrist entgleist und mit Güterwagen kollidiert
Farbe grün mit Scheinwerfer |
11634 | | | rot | ETCS, verschiedene Wappen Klimaanlage | Oer 13.09.1977 | Be 09.07.97 | |
11635 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Ge 22.08.1975 | Be 13.04.95 | |
11636 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Ge 22.08.1975 | Be 24.05.96 | verschiedene Wappen
rote Lackierung mit runden Lampen |
11637 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Ge 21.11.1975 | Be 14.09.00 | rote Lackierung mit runden Lampen |
11638 | | | - | - | Ge 12.12.1975 | | Wappen der Gemeinde Ollon
Die Lok 11'638 wurde nach einem Unfall in Saxon am 16.02.1990, per Ende des Monats ausrangiert. |
11639 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Ge 02.03.1976 | Be 24.10.96 | |
11640 | | | rot | Klimaanlage | Ge 19.03.1976 | Be 10.08.78 | erhielt nach einem Unfall in Brig (Juli 1978) einen neuen Lokkasten. |
11641 | | | rot | Klimaanlage | Ge 12.05.1976 | Be 03.09.96 | |
11642 | | | cargo2 | Klimaanlage | Ge 03.07.1976 | Be 25.06.02 | |
11643 | | | rot | Klimaanlage | Ge 17.09.1976 | Be 10.03.97 | |
11644 | | | rot | Klimaanlage | Ge 12.11.1976 | Be 02.10.98 | |
11645 | | | rot | Klimaanlage | Ge 17.12.1976 | Be 12.05.99 | |
11646 | | | grün | Klimaanlage | Ge 04.03.1977 | | CT Be 27.06.06 |
11647 | | | cargo2 | Klimaanlage | Ge 22.04.1977 | Be 30.06.05 | |
11648 | | | rot | Klimaanlage | Ge 22.07.1977 | Be 02.09.98 | |
11649 | | | rot | Klimaanlage | Ge 26.08.1977 | Be 10.10.01 | |
11650 | | | rot | Klimaanlage | Ge 16.12.1977 | Be 14.10.99 | |
11651 | | | grün | Klimaanlage | Ge 22.02.1978 | | |
11652 | | | rot | Klimaanlage | Ge 03.05.1978 | Be 01.03.01 | |
11653 | | | rot | Klimaanlage | Ge 18.08.1978 | Be 27.06.01 | 2008 Brand im Maschinenraum? |
11654 | | | rot | Klimaanlage | Ge 06.12.1978 | Be 11.02.00 | |
11655 | | | cargo2 | Klimaanlage | Oer 13.02.1979 | Be 07.12.99 | Cargo Mint Farbe 07.12.99 - 24.10.02 |
11656 | | | rot | Klimaanlage | Oer 04.05.1979 | Be 07.07.99 | |
11657 | | | rot | Klimaanlage | Oer 07.08.1979 | Be 08.04.97 | erste Ref 6/6 |
11658 | | | cargo2 | Klimaanlage | Oer 31.10.1979 | Be 21.08.03 | |
11659 | | | grün | Klimaanlage | Oer 02.02.1980 | | |
11660 | | | cargo2 | Klimaanlage | Oer 06.05.1980 | Be 04.09.02 | |
11661 | | | cargo2 | ETCS Klimaanlage | Oer 29.07.1980 | Be 09.12.02 | verschiedene Wappen |
11662 | | | grün | ETCS Klimaanlage | Oer 31.10.1980 | | Wappen der Gemeinde Péry |
11663 | | | grün | ETCS Klimaanlage | Oer 17.11.1977 | | |
11664 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 20.12.1977 | Be 06.02.02 | |
11665 | | | cargo2 | ETCS Klimaanlage | Oer 17.01.1978 | Be 20.01.00 | Wappen der Gemeinde Schänis und Niederurnen
Farbe Cargo Mint ab 20.01.00 |
11666 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 24.02.1978 | Be 09.04.99 | |
11667 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 22.03.1978 | Be 23.06.98 | |
11668 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 08.06.1978 | Be 27.03.02 | verschiedene Wappen |
11669 | | | cargo2 | ETCS Klimaanlage | Oer 04.07.1978 | Be 12.12.03 | grün mit Scheinwerfer |
11670 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 30.08.1978 | Be 17.04.98 | |
11671 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 04.10.1978 | Be 20.02.98 | |
11672 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 05.12.1978 | Be 11.05.00 | rot mit runden Stirnlampen |
11673 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 20.12.1978 | Be 17.09.99 | |
11674 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 01.03.1979 | Be 22.06.84 | erste rote Re 6/6
rot mit runden Stirnlampen
18.07.82 Havarie in Othmarsingen
23.07.92 Kollision Rivera-Bironico |
11675 | | | cargo2 | ETCS Klimaanlage | Oer 29.03.1979 | | |
11676 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 06.06.1979 | Be 08.08.00 | |
11677 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 28.06.1979 | Be 30.10.98 | |
11678 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 20.12.1979 | Be 29.11.96 | |
11679 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 28.09.1979 | Be 01.03.99 | |
11680 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 30.11.1979 | Be 22.05.01 | |
11681 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 06.09.1979 | Be 02.12.98 | ETCS Vorserie |
11682 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 04.03.1980 | Be 25.01.01 | Wappen der Gemeinde Freienbach |
11683 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 02.04.1980 | Be 20.08.01 | Wappen der Gemeinde Silenen |
11684 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 06.06.1980 | Be 21.11.00 | |
11685 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 27.06.1980 | Be 18.05.98 | |
11686 | | | cargo2 | ETCS Klimaanlage | Oer 29.08.1980 | Be 03.03.04 | trug während zwei Wochen 1980 das Wappen der deutschen Stadt Wolfsburg. |
11687 | | | cargo2 | ETCS Klimaanlage | Oer 30.09.1980 | Be 21.05.03 | |
11688 | | | cargo2 | ETCS Klimaanlage | Oer 28.11.1980 | | |
11689 | | | rot | ETCS Klimaanlage | Oer 19.12.1980 | Be 19.11.01 | verkehrte von Februar bis September 2001 als VSLF (Verband Schweizer Lokführer und Anwärter) Werbelok. Sie ist bis jetzt die einzige Re 620, die je für Werbezwecke hergerichtet wurde.
ETCS Vorserie |